Le spese condominiali, sulla base delle dotazioni impiantistiche e gestionali, sono preventivate fin da ora per una scelta senza sorprese.
Nessun costo di intermediazione.
La formazione del prezzo di vendita utilizza un criterio di misurazione della superficie commerciale che non conteggia mai le parti comuni.
Da mobile scorri la tabella per vedere il dettaglio dei mq
Abitazione | Sottotetto | Serra | Terrazzi coperti | Porticati | Taverna | Ipogeo | Giardino |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | 70% | 100% | 30% | 25% | 50% | 20% | 5 e 2% |
Da mobile scorri la tabella per vedere il dettaglio dei mq e i prezzi.
Plan PDF | Unità | Abitazione mq | Serra mq | Taverna mq | Ipogeo mq | Porticati mq | Giardino mq | Prezzo unità | Prezzo valido prossima vendita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 106,83 | 45,39 | 20,18 | 53,80 | 381,00 | NON DISPONIBILE | |||
A2 | 54,25 | 8,4 | 23,00 | 122,00 | NON DISPONIBILE | ||||
A3 | 92,06 | 11,70 | 23,83 | 122,00 | NON DISPONIBILE | ||||
A4 | 92,02 | 11,05 | 24,96 | 123,00 | NON DISPONIBILE | ||||
A5 | 54,25 | 8,40 | 23,00 | 52,00 | NON DISPONIBILE | ||||
A6 | 94,43 | 11,70 | 46,74 | 140,00 | NON DISPONIBILE | ||||
B1 | 106,83 | 45,39 | 20,18 | 53,80 | 381,00 | NON DISPONIBILE | |||
B2 | 54,25 | 8,40 | 23,00 | 122,00 | NON DISPONIBILE | ||||
B3 | 92,06 | 11,70 | 23,83 | 141,00 | NON DISPONIBILE | ||||
B4 | 92,02 | 11,05 | 24,96 | 123,00 | NON DISPONIBILE | ||||
B5 | 54,25 | 8,40 | 23,00 | 52,00 | NON DISPONIBILE | ||||
B6 | 94,43 | 11,70 | 63,50 | 46,74 | 161,00 | NON DISPONIBILE |
Da mobile scorri la tabella per vedere il dettaglio dei mq e i prezzi.
Plan PDF | Unità | Abitazione mq | Serra mq | Terrazzi copertimq | Prezzo unità | Prezzo valido prossima vendita |
---|---|---|---|---|---|---|
A7 | 106,83 | 11,70 | 50,49 | NON DISPONIBILE | ||
A8 | 54,25 | 8,40 | 23,00 | NON DISPONIBILE | ||
A9 | 92,06 | 36,77 | NON DISPONIBILE | |||
A10 | 92,02 | 11,70 | 21,94 | NON DISPONIBILE | ||
A11 | 54,25 | 8,40 | 22,63 | NON DISPONIBILE | ||
A12 | 94,43 | 59,69 | NON DISPONIBILE | |||
B7 | 106,83 | 11,70 | 50,49 | NON DISPONIBILE | ||
B8 | 54,25 | 8,40 | 23,00 | NON DISPONIBILE | ||
B9 | 92,06 | 36,77 | NON DISPONIBILE | |||
B10 | 92,02 | 11,70 | 21,94 | NON DISPONIBILE | ||
B11 | 54,25 | 8,40 | 22,63 | NON DISPONIBILE | ||
B12 | 94,43 | 59,69 | NON DISPONIBILE |
Da mobile scorri la tabella per vedere il dettaglio dei mq e i prezzi.
Plan PDF | Unità | Abitazione mq | Sottotetto mq | Serra mq | Terrazzi coperti mq | Prezzo unità | Prezzo valido prossima vendita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A13 | 106,83 | 106,83 | 128,19 | NON DISPONIBILE | |||
A14 | 54,25 | 54,25 | 8,40 | 54,40 | NON DISPONIBILE | ||
A15 | 92,06 | 92,06 | 11,70 | 60,57 | NON DISPONIBILE | ||
A16 | 92,02 | 11,10 | 24,30 | NON DISPONIBILE | |||
A17 | 54,25 | 8,40 | 23 | NON DISPONIBILE | |||
B13 | 106,83 | 106,83 | 128,19 | NON DISPONIBILE | |||
B14 | 54,25 | 54,25 | 8,40 | 54,40 | NON DISPONIBILE | ||
B15 | 92,06 | 11,70 | 25,07 | NON DISPONIBILE | |||
B16 | 92,02 | 92,02 | 11,10 | 60,30 | NON DISPONIBILE | ||
B17 | 54,25 | 54,25 | 8,40 | 54,40 | NON DISPONIBILE | ||
B18 | 94,43 | 94,43 | 119,40 | NON DISPONIBILE |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.